Xe đẩy hàng 2 bánh gọn nhẹ, tiện dụng, giúp dễ dàng bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng, hiệu quả, không cồng kềnh. Dùng rộng rãi ở các bến xe, nhà ga, kho bãi nhà máy, văn phòng hoặc gia đình.
Thông số kỹ thuật sản phẩm cùng loại :
 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Tên hàng | 
			Tải trọng | 
			Rộng sàn | 
			Dài sàn | 
			Cao tổng | 
			Cao sàn | 
			Có thể gấp gọn | 
			Vật liệu | 
			Màu sắc | 
			Đ.kính bánh xe | 
			Trọng lượng | 
			Bảo hành | 
			Ghi chú | 
		
		
			| Xe đẩy 2 bánh / Xe cầy hàng | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
		
			| Thành Công/ FonShing / Phong Thạnh  | 
			kg | 
			mm | 
			mm | 
			mm | 
			mm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			mm | 
			kg | 
			Tháng | 
			  | 
		
		
			| TCX 2100 LR | 
			100 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Đỏ | 
			160 | 
			8.2 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2100 NX | 
			100 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Thép, TPR | 
			Đỏ (xám) | 
			150 | 
			7.5 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2120 INOX -NX | 
			120 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Inox,TPR | 
			Trắng (xám) | 
			150 | 
			7.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2120 INOX -PA | 
			120 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PA | 
			Trắng | 
			150 | 
			7.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2120 INOX -PP | 
			120 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PP | 
			Trắng | 
			150 | 
			7.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2120 INOX -PU | 
			120 | 
			370 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PU | 
			Trắng (đỏ) | 
			150 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2150 | 
			150 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Đỏ | 
			200 | 
			11.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2180 INOX -LR | 
			180 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, caosu | 
			Trắng (đen) | 
			205 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2180 INOX -PA | 
			180 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PA | 
			Trắng | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2180 INOX -PP | 
			180 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PP | 
			Trắng | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2180 INOX -PU | 
			180 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PU | 
			Trắng (đỏ) | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2200 INOX 4G -LR | 
			200 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, caosu | 
			Trắng (đen) | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2200 INOX 4G - PA | 
			200 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PA | 
			Trắng | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2200 INOX 4G -PP | 
			200 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PP | 
			Trắng | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2200 INOX 4G -PU | 
			200 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Inox, PU | 
			Trắng (đỏ) | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2200 | 
			200 | 
			475 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Đỏ | 
			205 | 
			15.3 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2250_4G | 
			250 | 
			480 | 
			215 | 
			1.130 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Đỏ | 
			205 | 
			15.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TCX 2250_4GC | 
			250 | 
			480 | 
			215 | 
			1.330 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Đỏ | 
			205 | 
			16.5 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| HBX 2150 | 
			150 | 
			480 | 
			225 | 
			1190 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Xanh | 
			200 | 
			14.9 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| HBX 2150C | 
			150 | 
			480 | 
			225 | 
			1350 | 
			  | 
			  | 
			Thép, caosu | 
			Xanh | 
			200 | 
			15.7 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TC X370 N_V (nhỏ 100 kg) | 
			100 | 
			390 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Vàng | 
			160 | 
			7.5 | 
			  | 
			Nhỏ gọn cho vừa cốp xe con | 
		
		
			| TC X370 N (nhỏ 100 kg) | 
			100 | 
			390 | 
			200 | 
			930 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			160 | 
			7.5 | 
			  | 
			Nhỏ gọn cho vừa cốp xe con | 
		
		
			| TC X370_V | 
			150 | 
			475 | 
			220 | 
			1,100 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Vàng | 
			205 | 
			11.8 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TC X370 | 
			150 | 
			475 | 
			220 | 
			1,100 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			11.8 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TC X370_TC ( thang cuốn/cao ) | 
			150 | 
			475 | 
			220 | 
			1,210 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			12.5 | 
			  | 
			Chuyên dùng cho thang cuốn | 
		
		
			| TC X370_4G (4 gióng ) | 
			200 | 
			475 | 
			200 | 
			1,180 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			14.2 | 
			  | 
			Cải tiến thêm 1 ống thép tăng cứng dọc theo thân xe  | 
		
		
			| TC X370 C_4G (4 gióng cao) | 
			200 | 
			475 | 
			200 | 
			1,400 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			14.5 | 
			  | 
			Cải tiến thêm 1 ống thép tăng cứng dọc theo thân xe  | 
		
		
			| FS X370 | 
			200 | 
			475 | 
			200 | 
			1,180 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			14.8 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FS X370 C (3 gióng cao) | 
			200 | 
			475 | 
			200 | 
			1,320 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			15.2 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FS X370 LR | 
			200 | 
			475 | 
			200 | 
			1,400 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			205 | 
			14.8 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FS X485 | 
			300 | 
			560 | 
			220 | 
			1,330 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			260 | 
			27.7 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FS X550 | 
			300 | 
			600 | 
			420 | 
			1,590 | 
			  | 
			  | 
			Thép ống | 
			Đỏ | 
			290 | 
			35 | 
			  | 
			  | 
		
	
Chú ý: Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH cơ khí và thương mại THÀNH CÔNG, cokhithanhcong.vn Vui lòng trỏ link về bài viết gốc, ghi rõ nguồn http://cokhithanhcong.vn và tên tác giả viết bài nếu các bạn sử dụng thông tin bài viết này.