![]()
	
		
			| Mã gối liền bi | 
			Đường kính trục | 
			Cao tâm trục | 
			Dài chân | 
			Tâm lỗ ốc | 
			Rộng chân | 
			Lỗ ốc rộng | 
			Lỗ ốc dài | 
			Dầy chân | 
			Cao tổng | 
			Dài trục bi | 
			  | 
			Bulông | 
			Trọng lượng | 
		
		
			|   | 
			D | 
			H | 
			L | 
			J | 
			A | 
			N | 
			N1 | 
			H1 | 
			H0 | 
			Bi | 
			S | 
			  | 
			kg | 
		
		
			| UCP201 | 
			12 | 
			30.2 | 
			127 | 
			95 | 
			38 | 
			13 | 
			19 | 
			14 | 
			59 | 
			31 | 
			12.7 | 
			M10 | 
			0.76 | 
		
		
			| UCP202 | 
			15 | 
			30.2 | 
			127 | 
			95 | 
			38 | 
			13 | 
			19 | 
			14 | 
			59 | 
			31 | 
			12.7 | 
			M10 | 
			0.74 | 
		
		
			| UCP203 | 
			17 | 
			30.2 | 
			127 | 
			95 | 
			38 | 
			13 | 
			19 | 
			14 | 
			59 | 
			31 | 
			12.7 | 
			M10 | 
			0.72 | 
		
		
			| UCP204 | 
			20 | 
			33.3 | 
			127 | 
			95 | 
			38 | 
			13 | 
			19 | 
			14 | 
			64 | 
			31 | 
			12.7 | 
			M10 | 
			0.7 | 
		
		
			| UCP205 | 
			25 | 
			36.5 | 
			140 | 
			105 | 
			38 | 
			13 | 
			19 | 
			15 | 
			69.5 | 
			34.1 | 
			14.3 | 
			M10 | 
			0.76 | 
		
		
			| UCP206 | 
			30 | 
			42.9 | 
			160 | 
			121 | 
			44 | 
			17 | 
			21 | 
			16 | 
			82 | 
			38.1 | 
			15.9 | 
			M14 | 
			1.25 | 
		
		
			| UCP207 | 
			35 | 
			47.6 | 
			167 | 
			127 | 
			48 | 
			17 | 
			21 | 
			17 | 
			92 | 
			42.9 | 
			17.5 | 
			M14 | 
			1.55 | 
		
		
			| UCP208 | 
			40 | 
			49.2 | 
			180 | 
			137 | 
			52 | 
			17 | 
			21 | 
			18 | 
			98 | 
			49.2 | 
			19 | 
			M14 | 
			1.9 | 
		
		
			| UCP209 | 
			45 | 
			54 | 
			189 | 
			146 | 
			54 | 
			17 | 
			21 | 
			20 | 
			106 | 
			49.2 | 
			19 | 
			M14 | 
			2.2 | 
		
		
			| UCP210 | 
			50 | 
			57.2 | 
			204 | 
			159 | 
			57 | 
			19 | 
			22 | 
			21 | 
			112 | 
			51.6 | 
			19 | 
			M16 | 
			2.75 | 
		
		
			| UCP211 | 
			55 | 
			63.5 | 
			217 | 
			172 | 
			60 | 
			19 | 
			22 | 
			22 | 
			125 | 
			55.6 | 
			22.2 | 
			M16 | 
			3.3 | 
		
		
			| UCP212 | 
			60 | 
			69.9 | 
			238 | 
			186 | 
			66 | 
			19 | 
			25 | 
			24 | 
			137 | 
			65.1 | 
			25.4 | 
			M16 | 
			4.7 | 
		
		
			| UCP213 | 
			65 | 
			76.2 | 
			262 | 
			203 | 
			70 | 
			25 | 
			29 | 
			26 | 
			149 | 
			65.1 | 
			25.4 | 
			M20 | 
			5.6 | 
		
		
			| UCP214 | 
			70 | 
			79.4 | 
			266 | 
			210 | 
			72 | 
			25 | 
			29 | 
			27 | 
			155 | 
			74.6 | 
			30.2 | 
			M20 | 
			6.6 | 
		
		
			| UCP215 | 
			75 | 
			82.6 | 
			274 | 
			217 | 
			74 | 
			25 | 
			30 | 
			28 | 
			162 | 
			77.8 | 
			33.3 | 
			M20 | 
			7.3 | 
		
		
			| UCP216 | 
			80 | 
			88.9 | 
			292 | 
			232 | 
			78 | 
			25 | 
			30 | 
			30 | 
			174 | 
			82.6 | 
			33.3 | 
			M20 | 
			9 | 
		
		
			| UCP217 | 
			85 | 
			95.2 | 
			310 | 
			247 | 
			83 | 
			25 | 
			30 | 
			32 | 
			186 | 
			85.7 | 
			34.1 | 
			M20 | 
			10.8 | 
		
		
			| UCP218 | 
			90 | 
			101.6 | 
			326 | 
			262 | 
			88 | 
			27 | 
			33 | 
			33 | 
			198 | 
			96 | 
			39.7 | 
			M22 | 
			13 | 
		
		
			| UCP219 | 
			95 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| UCP220 | 
			100 | 
			115 | 
			380 | 
			305 | 
			95 | 
			30 | 
			36 | 
			40 | 
			225 | 
			108 | 
			42 | 
			M24 | 
			16 | 
		
	
 Chú ý: Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH cơ khí và thương mại THÀNH CÔNG, cokhithanhcong.vn Vui lòng trỏ link về bài viết gốc, ghi rõ nguồn http://cokhithanhcong.vn và tên tác giả viết bài nếu các bạn sử dụng thông tin bài viết này.