Bánh xe HBK150 Pu vàng Tĩnh

Thương hiệu: Đang cập nhật | Mã SP:
Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Gọi 0243 5990 999 để được tư vấn miễn phí

Tải trọng 1.400 kg / bộ (4 bánh xe).
Ưu điểm chất lượng khá thích hợp làm chân máy di chuyển cung đường ngắn.
Nhược điểm đường kính bánh xe nhỏ lên khi làm việc tại nơi có nhiều vật cản bánh xe sẽ khó vượt nếu cần làm việc ngoài trời hoặc nền nhiều vật cản ta lên dùng bánh xe có đường kính lớn hơn

 

Tên gọi sản phẩm  Đường kính Độ dày Tải trọng  / bộ Chất liệu / Màu sắc bánh xe V Bi / Trục Khối lượng Cao tổng Mặt bích Tâm lỗ   Lỗ ốc / cọc ren Ghi chú
Bánh xe HBK
  mm mm kg     kg mm mm mm mm  
HBK100 Pu nhựa Quay 100 50 1000 - 1300       146 104x116 77x88 13x15  
HBK100 Pu nhựa Khóa 100 50 1000 - 1300       146 104x116 77x88 13x15  
HBK100 Pu nhựa Tĩnh 100 50 1000 - 1300   ĐŨA/15   146 104x116 77x88 13x15  
HBK100 Pu đỏ/vàng Quay 100 47 1000       146 104x116 77x88 13x15  
HBK100 Pu đỏ/vàng Khóa 100 47 1000       146 104x116 77x88 13x15  
HBK100 Pu đỏ/vàng Tĩnh 100 47 1000       146 104x116 77x88 13x15  
HBK130 Pu nhựa Quay 125 51 1000       166 104x116 77x88 13x15  
HBK130Pu nhựa Khóa 125 51 1000       166 104x116 77x88 13x15  
HBK130Pu nhựa Tĩnh 125 51 1000       166 104x116 77x88 13x15  
HBK130 Pu đỏ/vàng Quay 130 47 1200       170 104x116 77x88 13x15  
HBK130 Pu đỏ/vàng Khóa 130 47 1200       170 104x116 77x88 13x15  
HBK130 Pu đỏ/vàng Tĩnh 130 47 1200       170 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu nhựa Quay 151 51 1000       189 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu nhựa Khóa 151 51 1000       189 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu nhựa Tĩnh 151 51 1000       189 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu đỏ/vàng Quay 150 47 1400       191 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu đỏ/vàng Khóa 150 47 1400       191 104x116 77x88 13x15  
HBK150 Pu đỏ/vàng Tĩnh 150 47 1400       191 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu nhựa Quay 200 49 1000       245 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu nhựa Khóa 200 49 1000       245 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu nhựa Tĩnh 200 49 1000       245 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu đỏ/vàng Quay 199 50 1700       245 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu đỏ/vàng Khóa 199 50 1700       245 104x116 77x88 13x15  
HBK200 Pu đỏ/vàng Tĩnh 199 50 1700       245 104x116 77x88 13x15  
Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mãi với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0853550588 để được tư vấn