Bánh xe HBG100 Pu vàng Khóa

Thương hiệu: Đang cập nhật | Mã SP:
Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Gọi 0243 5990 999 để được tư vấn miễn phí

Tải trọng 500 kg / bộ (4 bánh xe).
Ưu điểm vật liệu bánh xe bằng PU chịu được dầu, càng mạ sáng bóng hình thức khá bắt mắt.

Tên gọi sản phẩm  Đường kính Độ dày Tải trọng  / bộ Chất liệu / Màu sắc bánh xe V Bi / Trục Khối lượng Cao tổng Mặt bích Tâm lỗ   Lỗ ốc / cọc ren Ghi chú
Bánh xe HBG
  mm mm kg     kg mm mm mm mm  
HBG100 Pu đỏ/vàng Quay 100 31 500   12   138 95x95 69x69 11x13  
HBG100 Pu đỏ/vàng Khóa 100 31 500       138 95x95 69x69 11x13  
HBG100 Pu đỏ/vàng Tĩnh 100 31 500       138 77x109 45x78 11x13  
HBG130 Pu đỏ/vàng Quay 130 34 600   17   174 108x108 79x79 11x17  
HBG130 Pu đỏ/vàng Khóa 130 34 600       174 108x108 79x79 11x17  
HBG130 Pu đỏ/vàng Tĩnh 130 34 600       174 92x135 55x98 11x17  
HBG150 Pu đỏ/vàng Quay 150 36 750       195 120x120 85x85 11x20  
HBG150 Pu đỏ/vàng Khóa 150 36 750       195 120x120 85x85 11x20  
HBG150 Pu đỏ/vàng Tĩnh 150 36 750       195 93x135 55x98 11x17  
HPG200 Pu đỏ/vàng Quay 198 42 1100       250 140x140 105x105 11x21  
HBG200 Pu đỏ/vàng Khóa 198 42 1100       250 140x140 105x105 11x21  
HBG200 Pu đỏ/vàng Tĩnh 198 42 1100       250 140x140 105x105 11x21  
Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mãi với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0853550588 để được tư vấn