Bánh xe FSR150 caosu Tĩnh

Thương hiệu: Đang cập nhật | Mã SP:
Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Gọi 0243 5990 999 để được tư vấn miễn phí

Tải trọng 300 kg / bộ (4 bánh xe).
Ưu điểm hình thức và thiết kế của bánh xe thanh mảnh nhẹ nhàng di chuyển êm ái, có chất lượng cao su tốt bền..
Nhược điểm: Khả năng quá tải không cao.

 

Tên gọi sản phẩm  Đường kính Độ dày Tải trọng  / bộ Chất liệu / Màu sắc bánh xe V Bi / Trục Khối lượng Cao tổng Mặt bích Tâm lỗ   Lỗ ốc / cọc ren Ghi chú
Bánh xe FSR
  mm mm kg     kg mm mm mm mm  
FSR100 cao su Quay 100 31/36 240   301/12   130 91x91 70x70 8x12  
FSR100 cao su Khóa 100 31/36 240   301/12   130 91x91 70x70 8x12  
FSR100 cao su Tĩnh 100 31/36 240   301/12   130 76x111 45x80 8x12  
FSR130 cao su Quay 130 31/36 240   301/12   164 91x91 70x70 8x12  
FSR130 cao su Khóa 130 31/36 240   301/12   164 91x91 70x70 8x12  
FSR130 cao su Tĩnh 130 31/36 240   301/12   164 76x111 45x80 8x12  
FSR150 cao su Quay 149 36/38 300   301/12   185 85x110 55x86 11x14  
FSR150 cao su Khóa 149 36/38 300   301/12   185 85x110 55x86 11x14  
FSR150 cao su Tĩnh 149 36/38 300   301/12   185 85x135 53x106 11x14  
FSR200 cao su Quay 200 36/38 300   301/12   238 85x110 55x86 11x14  
FSR200 cao su Khóa 200 36/38 300   301/12   238 85x110 55x86 11x14  
FSR200 cao su Tĩnh 200 36/38 300   301/12   238 85x135 55x106 11x14  
Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mãi với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0853550588 để được tư vấn