| Tên gọi sản phẩm  | 
		Đường kính | 
		Độ dày | 
		Tải trọng  / bộ | 
		Chất liệu / Màu sắc bánh xe | 
		V Bi / Trục | 
		Khối lượng | 
		Cao tổng | 
		Mặt bích | 
		Tâm lỗ | 
		  Lỗ ốc / cọc ren | 
		Ghi chú | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC | 
		  | 
		  | 
		  | 
		   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		mm | 
		mm | 
		kg | 
		  | 
		  | 
		kg | 
		mm | 
		mm | 
		mm | 
		mm | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC75 Quay | 
		75 | 
		32 | 
		210 ~ 250 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		105,5 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC75 Khóa25 | 
		75 | 
		32 | 
		210 ~ 250 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		105,5 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC75 Tĩnh | 
		75 | 
		32 | 
		210 ~ 250 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		105,5 | 
		67x95 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC75 Vít | 
		75 | 
		32 | 
		210 ~ 250 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		105,5 | 
		  | 
		  | 
		M12x30 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC75 Vít Khóa25 | 
		75 | 
		32 | 
		210 ~ 250 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		105,5 | 
		  | 
		  | 
		M12x30 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC100 Quay | 
		100 | 
		32 | 
		250 ~ 300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC100 Khóa25 | 
		100 | 
		32 | 
		250 ~ 300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC100 Tĩnh | 
		100 | 
		32 | 
		250 ~ 300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		67x95 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC100 Vít | 
		100 | 
		32 | 
		250 ~ 300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		  | 
		  | 
		M12x30 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC100 Khóa25 | 
		100 | 
		32 | 
		250 ~ 300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		  | 
		  | 
		M12x30 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC125 Quay | 
		125 | 
		32 | 
		260 ~ 320 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		156 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC125 Khóa25 | 
		125 | 
		32 | 
		260 ~ 320 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		156 | 
		63,5x91,5 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC125 Tĩnh | 
		125 | 
		32 | 
		260 ~ 320 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		156 | 
		67x95 | 
		44,5x73 /74 | 
		8,5x11 / d8,5 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC125 Vít | 
		125 | 
		32 | 
		260 ~ 320 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		  | 
		M16x30 | 
		  | 
	 
	
		| Bánh xe dẫn điện AHC125 Vít Khóa25 | 
		125 | 
		32 | 
		260 ~ 320 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		  | 
		M16x30 | 
		  | 
	 
	  |