Bánh xe NPP150 PP trắng PH Khóa

Thương hiệu: Đang cập nhật | Mã SP:
Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
Gọi 0243 5990 999 để được tư vấn miễn phí

Tải trọng 600 kg/ bộ (4 bánh xe).
Dòng bánh xe NPP có bánh xe làm từ nguyên liệu PP chịu Axít / hóa chất tốt. Thường dùng trong các xe đẩy/ xe nâng tải vừa phải chịu hóa chất.
Ưu điểm : bánh xe cứng đẩy nhẹ chịu Axít / hóa chất tốt.
Nhược điểm : Đường kính bánh xe hơi nhỏ khó vượt vật cản. Tải vừa phải không êm như caosu hoặc PU.

 

Tên gọi sản phẩm  Đường kính Độ dày Tải trọng  / bộ Chất liệu / Màu sắc bánh xe V Bi / Trục Khối lượng Cao tổng Mặt bích Tâm lỗ   Lỗ ốc / cọc ren Ghi chú
Bánh xe NPP
  mm mm kg     kg mm mm mm mm  
NPP100 PP trắng PH Quay 100 41 480   301/12   135 100x100 77x77 12,7x14,3  
NPP100 PP trắng PH Khóa 100 41 480   301/12   135 100x100 77x77 12,7x14,3  
NPP100 PP trắng PH Tĩnh 100 41 480   301/12   135 100x100 77x77 12,7x14,3  
NPP130 PP trắng PH Quay 123 41 500   301/12   161 100 x100 77x77 12,7x14,3  
NPP130 PP trắng PH Khóa  123 41 500   301/12   161 100 x100 77x77 12,7x14,3  
NPP130 PP trắng PH Tĩnh 123 41 500   301/12   161 100 x100 77x77 12,7x14,3  
NPP150 PP trắng PH Quay 147 48 600   203/17   185 105x117 77x90 12,8x15,6  
NPP150 PP trắng PH Khóa 147 48 600   203/17   185 105x117 77x90 12,8x15,6  
NPP150 PP trắng PH Tĩnh 147 48 600   203/17   185 105x117 77x90 12,8x15,6  
NPP200 PP trắng PH Quay 194 49 600   303/17   236 105x117 77x90 12,8x15,6  
NPP200 PP trắng PH Khóa 194 49 600   303/17   236 105x117 77x90 12,8x15,6  
NPP200 PP trắng PH Tĩnh 194 49 600   303/17   236 105x117 77x90 12,8x15,6  
Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mãi với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0853550588 để được tư vấn